จำนวนหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> |
ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ | เลขทะเบียนนิติบุคคล | ขนาดธุรกิจ | ประเภทกิจการ | นิคม |
1 | บจก. ไทยเพ็ท เรซิ่น | Thai PET Resin Co., Ltd. | 0105545056041 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
2 | บจก. ไทยเอ็มเอ็มเอ | Thai MMA Co., Ltd. | 0105540003089 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
3 | บจก. บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ส | BST Elastomers Co.,Ltd | 0105534004401 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
4 | บมจ. วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค | Wyncoast Industrial Park Public Co.,Ltd. | 0107536000391 | ขนาดใหญ่ | บริษัทมหาชน | นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม |
5 | บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น 1 | PTT Aromatics and Refining Public Co.,Ltd.(I) | 0107550000254 | ขนาดใหญ่ | บริษัทมหาชน | นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล |
6 | บจก. สยาม มิตซุย พีทีเอ 1 | Siam Mitsui PTA Co.,Ltd. (I) | 0105538113808 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
7 | บจก. แกรนด์ สยาม คอมโพสิต | Grand Siam Composit Co., Ltd | 0105539025015 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
8 | บจก.โกลว์ เอสพีพี 3 | Glow SPP 3 Co., Ltd. | 0105534075481 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
9 | บจก. มาบตาพุดโอเลฟินส์ 1 | Map Ta Phat Olefins Co.,Ltd. (I) | 0105549020822 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล |
10 | บจก. ลาเพิร์ท (ประเทศไทย) | Laperth (Thailand) Limited | 0105531083920 | ขนาดกลาง | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
11 | บจก. ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส | Thai Industrial Gas (Public) Co., Ltd | 0107537000785 | ขนาดใหญ่ | บริษัทมหาชน | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
12 | บจก. ท่าเรือระยอง | Rayong Bulk Terminal Co.,Ltd. | 0105539056042 | ขนาดเล็ก | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม |
13 | บจก.อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) | Arakawa Chemical (Thailand) Co.,Ltd. | 0105538046558 | ขนาดเล็ก | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
14 | บจก. สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ | Siam Synthetic Latex Co., Ltd | 0105533140874 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
15 | บจก. บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) | BlueScope Lysaght (Thailand) Co.,Ltd. | 0105538146625 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
16 | บจก. ร็อควูล (ประเทศไทย) | Rockwool (Thailand) Co.,Ltd. | 0105538078158 | ขนาดกลาง | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
17 | บจก. กรุงเทพ ซินธิติกส์ | Bangkok Synthetics Co., Ltd | 0105534004419 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
18 | บจก.ระยองไวร์อินดัสตรีส์ | Rayong Wire Industries Co.,Ltd.!?Rayong Wire Industries Co.,Ltd. | 0215537000341 | ขนาดกลาง | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
19 | บจก.ทีโอซี ไกลคอล | TOC Glycol Co., Ltd. | 0105546143745 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
20 | บมจ.ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส | Thai Industrial Gases Public Co., Ltd. | 0107537000785 | ขนาดใหญ่ | บริษัทมหาชน | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
21 | บจก. แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) | Air Liquid ( Thailand ) Co., Ltd | 0105534016981 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
22 | บจก. สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ | Siam Stabilizers & Chemical Co., Ltd. | 0105533101160 | ขนาดกลาง | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
23 | บจก. ดาวเคมิคอล(ประเทศไทย) | Dow Chemical ( Thailand ) Co., Ltd | 0105519001072 | ขนาดกลาง | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
24 | บจก. ศักดิ์ไชยสิทธิ | Sak Chaisidhi Co.,Ltd. | 0105527011880 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
25 | บจก. ไทยอีทอกซีเลท | Thai Ethoxylate Co., Ltd. | 0105548034668 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
26 | บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ | BLCP Power Co.,Ltd. | | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
27 | บมจ. ปุ๋ยเอ็นเอฟซี | NFC Fertilizer Public Co., Ltd. | 0107538000495 | ขนาดใหญ่ | บริษัทมหาชน | นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม |
28 | บจก. อินโดรามา ปิโตรเคม | Indorama Petrochem Co.,Ltd. | 0105546057211 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย |
29 | บจก.ไทยโพลิโพรลีน | Thai Polypropylene Co.,Ltd. | 0105531069889 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
30 | บจก. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995 ) | The Siam United Steel (1995) Co.,Ltd. | 0105538088749 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
31 | บจก. มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล | Map Ta Phut Tank Terminal Co.,Ltd | 0105538099635 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม |
32 | บจก. บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส | Bangkok Industrial Gas Company Limited | 0105530020975 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
33 | บจก. โนวาสตีล | Nova Steel Industries Co., Ltd | 0105536058613 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
34 | บจก.ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล | PTT Tank Terminal Co.,Ltd. | 0105535055807 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรม |
35 | บจก. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ | HMC Polymers Co., Ltd | 0105526051144 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
36 | บจก. บางกอกโคเจนเนอเรชั่น | Bangkok Cogeneration Co., Ltd | 0105539049607 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
37 | บจก.ทีพีที ยูทีลิตี้ | TPT Utitities Co., Ltd | 0105543062931 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
38 | บจก. สยามสไตรีนโมโนเมอร์ | Siam Styrene Monomer Co., Ltd | 0105531069897 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
39 | บจก. ปตท.ปิโตรเคมีคอล | Ptt Petrochemical Co., Ltd. | 0105538110906 | ขนาดเล็ก | บริษัทจำกัด | ไม่ระบุ |
40 | บจก. ไบเออร์ไทย | Bayer Thai Co., Ltd | 0105505000451 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
41 | บจก.โกลว์ เอสพีพี 1 | Glow Spp 1 Company Limited | 0105537143932 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
42 | บจก. พูแรค (ประเทศไทย) | Purac (Thailand) Co.,Ltd. | 0105548055363 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย |
43 | บจก. ไทยโพลิโพรไพลีน (1994) | Thai Poly Propylene ( 1994 ) Co., Ltd | 0105537114070 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
44 | บจก. เอช.ซี.สตาร์ค | H.C. Starck Co., Ltd | 0835522000255 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
45 | บจก. โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) | Rohm And Haas Chemical (Thailand) Co.,Ltd. | 0105538001465 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
46 | บจก. ไทยโพลิเอททีลีน | Thai Polyethylene Co., Ltd.(1) | 0105526045861 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล |
47 | บจก. อินนิออส เอบีเอส (ประเทศไทย) | Ineos ABS (Thailand) Co., Ltd | 0215547000670 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
48 | บจก.ไทย เอ็มเอ็มเอ | Thai Mma Co.,Ltd. | 0105540003089 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
49 | บมจ. ปุ๋ย เอ็นเอฟซี | NFC Fertilizer Public Co., Ltd. | 0107538000495 | ขนาดใหญ่ | บริษัทมหาชน | นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |
50 | บจก.ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) | Scitech Industries Co.,Ltd. | 0105511000468 | ขนาดใหญ่ | บริษัทจำกัด | นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น